Présentation
| | | | | | | |
|---|
 | | | |  | | | |
| Tableaux | | | | | Dotations | | |
| N° | Classement | Horaire | Tarif | Places | Vainqueur | Finaliste | 1/2 Finaliste |
| A | 5 à 5 | Dimanche 09h00 | 8 € | 48 | 40 € + coupe | 20 € | 10 € |
| B | 5 à 7 | Dimanche 11h00 | 8 € | 48 | 50 € + coupe | 25 € | 10 € |
| C | 5 à 9 | Dimanche 13h00 | 8 € | 48 | 60 € + coupe | 30 € | 15 € |
| D | 5 à 11 | Dimanche 10h00 | 8 € | 48 | 65 € + coupe | 35 € | 20 € |
| E | 5 à 14 | Dimanche 12h00 | 8 € | 48 | 80 € + coupe | 50 € | 30 € |
| F | 5 à 16 | Dimanche 14h00 | 8 € | 48 | 100 € + coupe | 60 € | 30 € |
| G | 5 à 15 Dames | Dimanche 15h00 | 8 € | 48 | 75 € + coupe | 45 € | 25 € |
| H | 5 à 6 | Lundi 09h00 | 8 € | 48 | 40 € + coupe | 20 € | 10 € |
| I | 5 à 8 | Lundi 11h00 | 8 € | 48 | 50 € + coupe | 25 € | 10 € |
| J | 5 à 10 | Lundi 13h00 | 8 € | 48 | 60 € + coupe | 30 € | 15 € |
| K | 5 à 12 | Lundi 10h00 | 8 € | 48 | 75 € + coupe | 45 € | 25 € |
| L | 5 à 15 | Lundi 12h00 | 8 € | 48 | 90 € + coupe | 55 € | 30 € |
| M | 5 à 18 | Lundi 14h00 | 8 € | 48 | 110 € + coupe | 65 € | 35 € |
Inscriptions
Pour accéder au formulaire d’inscription, cliquez sur le lien suivant :
⇒ INSCRIPTION
Liste des inscrits
Pour prendre connaissance des joueurs/joueuses déjà inscrit(e)s, cliquez sur le lien suivant :
⇒ LISTE DES INSCRITS
Plan d’accès
La compétition se déroulera à la Salle des Sports de Javené, Rue du stade.
⇒ ACCES
