CHAMPIONNATS ADULTES - PHASE 1 | ||
Jour | Equipes | Division |
Dimanche | Equipe 1 | Régionale 2 - Poule A |
Dimanche | Equipe 2 | Régionale 3 - Poule B |
Samedi | Equipe 3 | Départementale 1 - Poule B |
Samedi | Equipe 4 | Départementale 2 - Poule B |
Mardi | Equipe 5 | Départementale 2 - Poule F |
Samedi | Equipe 6 | Départementale 3 - Poule A |
Samedi | Equipe 7 | Départementale 4 - Poule A |
Vendredi | Equipe 8 | Départementale 4 - Poule F |
Mardi | Equipe 9 | Départementale 4 - Poule L |
Mardi | Equipe 10 | Départementale 4 - Poule K |
CHAMPIONNATS ADULTES - PHASE 2 | ||
Jour | Equipes | Division |
Dimanche | Equipe 1 | Régionale 2 - Poule D |
Samedi | Equipe 2 | Pré-Régionale - Poule A |
Samedi | Equipe 3 | Départementale 1 - Poule C |
Samedi | Equipe 4 | Départementale 1 - Poule B |
Mardi | Equipe 5 | Départementale 2 - Poule C |
Samedi | Equipe 6 | Départementale 2 - Poule F |
Samedi | Equipe 7 | Départementale 4 - Poule B |
Vendredi | Equipe 8 | Départementale 4 - Poule E |
Vendredi | Equipe 9 | Départementale 4 - Poule J |
Mardi | Equipe 10 | Départementale 4 - Poule M |
Mardi | Equipe 11 | Départementale 4 - Poule L |
CHAMPIONNATS JEUNES - PHASE 1 | |
Equipes | Division |
Benjamins/Minimes - Equipe 1 | Départementale 2 - Poule B |
Cadets/Juniors - Equipe 1 | Départementale 2 - Poule E |
Cadets/Juniors - Equipe 2 | Départementale 2 - Poule B |
Cadets/Juniors - Equipe 3 | Départementale 2 - Poule C |
Cadets/Juniors - Equipe 4 | Départementale 3 - Poule I |
CHAMPIONNATS JEUNES - PHASE 2 | |
Equipes | Division |
Benjamins/Minimes - Equipe 1 | Départementale 1 - Poule B |
Cadets/Juniors - Equipe 1 | Départementale 1 - Poule A |
Cadets/Juniors - Equipe 2 | Départementale 1 - Poule B |
Cadets/Juniors - Equipe 3 | Départementale 2 - Poule C |
Cadets/Juniors - Equipe 4 | Départementale 2 - Poule A |
Cadets/Juniors - Equipe 5 | Départementale 3 - Poule F |
CHAMPIONNATS JEUNES - PHASE 3 | |
Equipes | Division |
Benjamins/Minimes - Equipe 1 | Départementale 1 - Poule A |
Cadets/Juniors - Equipe 1 | Départementale 2 - Poule A |
Cadets/Juniors - Equipe 2 | Départementale 2 - Poule B |
Cadets/Juniors - Equipe 3 | Départementale 2 - Poule D |
Cadets/Juniors - Equipe 4 | Départementale 3 - Poule H |
Cadets/Juniors - Equipe 5 | Départementale 3 - Poule B |