Les résultats de la 4ème journée de la phase 1 sont disponibles
| DIVISION | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT | |
| Départementale 3 – Poule 10 | TT Montgermont 2 | vs | Fougères-Javené-Lécousse 9 | 8-6 |
| Départementale 4 – Poule 18 | Roz-Baguer UP 5 | vs | Fougères-Javené-Lécousse 14 | 12-2 |
| DIVISION | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT | |
| Départementale 3 – Poule 6 | Fougères-Javené-Lécousse 8 | vs | Aurore Vitré TT 8 | 10-4 |
| Départementale 4 – Poule 5 | OC Cesson 16 | vs | Fougères-Javené-Lécousse 11 | 1-13 |
| Départementale 4 – Poule 8 | US Tremblay 3 | vs | Fougères-Javené-Lécousse 12 | 12-2 |
| Départementale 4 – Poule 4 | Fougères-Javené-Lécousse 13 | vs | La Richardais Ping 9 | 11-3 |
| DIVISION | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT | |
| Nationale 1 – Poule 1 – Féminines | Entente Fougères – Vern 1 | vs | Thorigné-Fouillard TT 1 | 0-8 |
| DIVISION | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT | |
| Pré-Régionale – Poule 2 | Fougères-Javené-Lécousse 3 | vs | Thorigné-Fouillard TT 8 | 7-7 |
| Pré-Régionale – Poule 1 | Fougères-Javené-Lécousse 4 | vs | OC Cesson 7 | 4-10 |
| Départementale 1 – Poule 1 | Bruz AL 3 | vs | Fougères-Javené-Lécousse 5 | 10-4 |
| Départementale 2 – Poule 1 | Fougères-Javené-Lécousse 6 | vs | Thorigné-Fouillard TT 12 | 4-10 |
| Départementale 2 – Poule 2 | Rennes CPB 6 | vs | Fougères-Javené-Lécousse 7 | 11-3 |
| Départementale 4 – Poule 1 | Fougères-Javené-Lécousse 10 | vs | Médréac-Quedillac 3 | 7-7 |
| DIVISION | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT | |
| Régionale 1 – Poule 2 | Fougères-Javené-Lécousse 1 | vs | Saint Divy Sport 3 | 8-6 |
| Régionale 2 – Poule 3 | Fougères-Javené-Lécousse 2 | vs | GDR Guipavas 1 | 3-11 |
