Les résultats de la 3ème journée de la phase 2 sont disponibles. A noter, la victoire de l’entente chez les filles. A 6-6, Lucie et Aurore ont donné la victoire qui permet à l’entente d’être toujours en course pour la montée. Si les garçons perdent leur place de leader en nationale (attendue), plusieurs équipes du TTFJL sont en tête de leur poule après 3 journée. Il s’agit de la R1(2), des 2 D1, de la D2(8), de la D3(10) et de la D4(16). Pourvu que ça dure!
| DIVISION | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT | |
| Départementale 4 – Poule 16 | Fougères-Javené-Lécousse 16 | vs | Roz-Baguer UP 6 | 14-0 |
| Départementale 4 – Poule 16 | Fougères-Javené-Lécousse 17 | vs | Melesse ping 5 | 14-0 |
| DIVISION | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT | |
| Départementale 3- Poule 6 | Fougères-Javené-Lécousse 11 | vs | TT Haute Vilaine 3 | 0-14 |
| Départementale 3 – Poule 3 | Pacé St-Grégoire 3 | vs | Fougères-Javené-Lécousse 12 | 11-3 |
| Départementale 4 – Poule 12 | Taillis ES 2 | vs | Fougères-Javené-Lécousse 14 | 0-14 |
| Départementale 4 – Poule 8 | Fougères-Javené-Lécousse 15 | vs | Vern US 1 | 5-9 |
| DIVISION | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT | |
| Nationale 2A – Poule 2 – Féminines | Entente Fougères – Vern 1 | vs | Igny AP 1 | 8-6 |
| Nationale 3 – Poule 14 | Fougères-Javené-Lécousse 1 | vs | Bondoufle Ducks 1 | 3-8 |
| DIVISION | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT | |
| Départementale 1 – Poule 2 | Fougères-Javené-Lécousse 6 | vs | Rennes TA 11 | 12-2 |
| Départementale 1 – Poule 1 | Fougères-Javené-Lécousse 7 | vs | Thorigné TT 10 | 11-3 |
| Départementale 2 – Poule 1 | Fougères-Javené-Lécousse 8 | vs | Thorigné TT 14 | 13-1 |
| Départementale 2 – Poule 2 | Fougères-Javené-Lécousse 9 | vs | CPB Rennes 6 | 4-10 |
| Départementale 3 – Poule 1 | Fougères-Javené-Lécousse 10 | vs | Thorigné TT 15 | 13-1 |
| Départementale 4 – Poule 2 | Fougères-Javené-Lécousse 13 | vs | Mordelles 7 | 2-12 |
| DIVISION | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT | |
| Régionale 1 – Poule 2 | Fougères-Javené-Lécousse 2 | vs | Plescop ES TT 1 | 8-6 |
| Régionale 1 – Poule 1 | Fougères-Javené-Lécousse 3 | vs | Landerneau TT 1 | 3-11 |
| Régionale 3 – Poule 4 | Fougères-Javené-Lécousse 4 | vs | Landerneau TT 3 | 6-8 |
| Régionale 3 – Poule 3 | Fougères-Javené-Lécousse 5 | vs | US Vern 3 | 7-7 |
