Les résultats de la 1er journée de la phase 2 sont disponibles. A noter, le beau carton plein des équipes du samedi! En photo, les équipes 16 et 17 du mardi lors de leur confrontation.
| DIVISION | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT | |
| Départementale 4 – Poule 16 | Fougères-Javené-Lécousse 16 | vs | Fougères-Javené-Lécousse 17 | 12-2 |
| Départementale 4 – Poule 16 | Fougères-Javené-Lécousse 16 | vs | Fougères-Javené-Lécousse 17 | 12-2 |
| DIVISION | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT | |
| Départementale 3- Poule 6 | Fougères-Javené-Lécousse 11 | vs | Bruz AL 8 | 7-7 |
| Départementale 3 – Poule 3 | Geveze TT AS 8 | vs | Fougères-Javené-Lécousse 12 | 0-14 |
| Départementale 4 – Poule 12 | Fougères-Javené-Lécousse 14 | vs | Jacquolandin TT 2 | 6-8 |
| Départementale 4 – Poule 8 | St Médard 8 | vs | Fougères-Javené-Lécousse 15 | 10-4 |
| DIVISION | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT | |
| Nationale 2A – Poule 2 – Féminines | Entente Fougères – Vern 1 | vs | Roost W-Flines LR ENT 1 | 8-1 |
| Nationale 3 – Poule 14 | Fougères-Javené-Lécousse 1 | vs | Lescarienne TT 1 | 8-2 |
| DIVISION | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT | |
| Départementale 1 – Poule 2 | Fougères-Javené-Lécousse 6 | vs | Bruz AL 2 | 9-5 |
| Départementale 1 – Poule 1 | Fougères-Javené-Lécousse 7 | vs | Cesson OC 9 | 8-6 |
| Départementale 2 – Poule 1 | Fougères-Javené-Lécousse 8 | vs | Cesson OC 11 | 12-2 |
| Départementale 2 – Poule 2 | Fougères-Javené-Lécousse 9 | vs | Chantepie 1 | 9-5 |
| Départementale 3 – Poule 1 | Fougères-Javené-Lécousse 10 | vs | Cesson OC 12 | 9-5 |
| Départementale 4 – Poule 2 | Fougères-Javené-Lécousse 6 | vs | Cesson OC 14 | 10-4 |
| DIVISION | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT | |
| Régionale 1 – Poule 2 | Fougères-Javené-Lécousse 2 | vs | PPC Kerhuon 2 | 13-1 |
| Régionale 1 – Poule 1 | Fougères-Javené-Lécousse 3 | vs | PPC Kerhuon 1 | 2-12 |
| Régionale 3 – Poule 4 | Fougères-Javené-Lécousse 4 | vs | La Richardais P 2 | 11-3 |
| Régionale 3 – Poule 6 | Fougères-Javené-Lécousse 5 | vs | FL Lanester 2 | 12-2 |
