| CHAMPIONNATS JEUNES - PHASE 1 | |
| Equipes | Division |
| Benjamins/Minimes - Equipe 1 | Départementale 3 - Poule A |
| Benjamins/Minimes - Equipe 2 | Départementale 3 - Poule B |
| Cadets/Juniors - Equipe 1 | Départementale 1 - Poule A |
| Cadets/Juniors - Equipe 2 | Départementale 2 - Poule C |
| Cadets/Juniors - Equipe 3 | Départementale 3 - Poule F |
| Cadets/Juniors - Equipe 4 | Départementale 3 - Poule B |
| |
| CHAMPIONNATS JEUNES - PHASE 2 | |
| Equipes | Division |
| Benjamins/Minimes - Equipe 1 | Départementale 2 - Poule A |
| Benjamins/Minimes - Equipe 2 | Départementale 3 - Poule D |
| Cadets/Juniors - Equipe 1 | Départementale 1 - Poule A |
| Cadets/Juniors - Equipe 2 | Départementale 2 - Poule D |
| Cadets/Juniors - Equipe 3 | Départementale 3 - Poule A |
| Cadets/Juniors - Equipe 4 | Départementale 3 - Poule F |
| |
| CHAMPIONNATS JEUNES - PHASE 3 | |
| Equipes | Division |
| Benjamins/Minimes - Equipe 1 | Départementale 2 - Poule A |
| Benjamins/Minimes - Equipe 2 | Départementale 3 - Poule D |
| Cadets/Juniors - Equipe 1 | Départementale 1 - Poule C |
| Cadets/Juniors - Equipe 2 | Départementale 1 - Poule B |
| Cadets/Juniors - Equipe 3 | Départementale 3 - Poule C |
| Cadets/Juniors - Equipe 4 | Départementale 4 - Poule B |