| CHAMPIONNATS JEUNES - PHASE 1 | |
| Equipes | Division |
| Benjamins/Minimes - Equipe 1 | Départementale 2 - Poule B |
| Cadets/Juniors - Equipe 1 | Départementale 1 - Poule B |
| Cadets/Juniors - Equipe 2 | Départementale 2 - Poule C |
| Cadets/Juniors - Equipe 3 | Départementale 3 - Poule B |
| Cadets/Juniors - Equipe 4 | Départementale 3 - Poule E |
| |
| CHAMPIONNATS JEUNES - PHASE 2 | |
| Equipes | Division |
| Benjamins/Minimes - Equipe 1 | Départementale 1 - Poule B |
| Cadets/Juniors - Equipe 1 | Départementale 2 - Poule B |
| Cadets/Juniors - Equipe 2 | Départementale 2 - Poule A |
| Cadets/Juniors - Equipe 3 | Départementale 2 - Poule C |
| Cadets/Juniors - Equipe 4 | Départementale 3 - Poule A |
| |
| CHAMPIONNATS JEUNES - PHASE 3 | |
| Equipes | Division |
| Benjamins/Minimes - Equipe 1 | Départementale 2 - Poule A |
| Cadets/Juniors - Equipe 1 | Départementale 1 - Poule C |
| Cadets/Juniors - Equipe 2 | Départementale 2 - Poule B |
| Cadets/Juniors - Equipe 3 | Départementale 2 - Poule A |
| Cadets/Juniors - Equipe 4 | Départementale 3 - Poule E |