Le 18 mai, le TTFJL organisait à Javené le Challenge des Jeunes du 35.
Clt | Club | Points |
1 | Rennes Tour d'Auvergne 1 | 188 |
2 | OC Cesson 1 | 176 |
3 | US Vern 1 | 174 |
4 | TT Fougères-Javené-Lécousse 1 | 144 |
5 | Saint Malo CJF-UP 1 | 141 |
6 | Thorigné-Fouillard TT 1 | 117 |
7 | Ille et Rance TT 1 | 96 |
8 | Ille et Rance TT 2 | 66 |
9 | La Mézière ASTT 1 | 64 |
10 | Rennes Avenir 1 | 56 |
11 | Mordelles JA 1 | 51 |
12 | Bettonnais CS 1 | 50 |
13 | US Vern 2 | 45 |
14 | Rennes CPB 1 | 35 |
15 | Rennes Tour d'Auvergne 2 | 22 |
16 | OC Cesson 2 | 21 |
16 | Liffré US 1 | 21 |
16 | Saint Jouan Tennis de Table 1 | 21 |
19 | TT Fougères-Javené-Lécousse 2 | 19 |
20 | Montfort TT 1 | 13 |
21 | Bréteillaise TT 1 | 12 |
22 | Saint Didier Châteaubourg TT 1 | 10 |
Tableau Benjamines-Minimes
- Rose MARTIN termine 4ème
Tableau Cadette-Juniors
- Marine BRIELLES termine 5ème
- Younna CORBIN termine 6ème
Tableau Benjamins
- Timéo CARRÉ termine 3ème de poule
- Doriann DURO termine 3ème de poule
Tableau Minimes
- Jules RAGOU termine 3ème
- Nolan LEMARECHAL termine 5ème
- Manoah CAMUS termine 3ème de poule
Tableau Cadets
- Lorenzo CHEVALIER DE LAS SALAS termine 9ème
- Mathis GUERAULT termine 9ème
- Timéo BOIVENT termine 17ème
Tableau Juniors
- Titouan BOURGEON termine 7ème
- Lucas LAMBERT termine 3ème de poule
- Titouan LANZERE termine 3ème de poule
- Léo LORIO termine 3ème de poule