Le Cercle Paul Bert de Rennes a organisé le Challenge des Jeunes du 35 le 8 mai dernier.
Clt | Club | Points |
1 | US Vern 1 | 180 |
2 | Rennes Tour d'Auvergne 1 | 156 |
3 | TT Fougères-Javené-Lécousse 1 | 129 |
4 | Saint Malo CJF-UP 1 | 127 |
5 | Rennes CPB 1 | 107 |
6 | Rennes Avenir 1 | 96 |
7 | La Mézière ASTT 1 | 96 |
8 | Ille et Rance TT 1 | 92 |
9 | US Vern 2 | 87 |
10 | Pacé-Saint Grégoire TT 1 | 83 |
11 | Rennes Tour d'Auvergne 2 | 83 |
12 | OC Cesson 1 | 79 |
13 | Melesse Ping 1 | 74 |
14 | Liffré US 1 | 68 |
15 | Saint Didier-Châteaubourg 1 | 63 |
16 | Thorigné-Fouillard TT 1 | 62 |
17 | AS TT Bréal 1 | 60 |
18 | Guipry-Messac 1 | 60 |
19 | La Chapelle des Fougeretz ACSL 1 | 58 |
19 | Ille et Rance TT 2 | 58 |
21 | Gévezé AS 1 | 57 |
22 | Rennes CPB 2 | 54 |
23 | Mordelles JA 1 | 53 |
24 | Bettonnais CS 1 | 52 |
25 | Rennes Tour d'Auvergne 3 | 47 |
26 | AS TT Bréal 2 | 41 |
27 | Montfort TT 1 | 32 |
28 | Roz-Baguer UP 1 | 26 |
29 | Rennes Avenir 2 | 22 |
30 | Saint Aubin du Cormier ASSA 1 | 17 |
31 | Melesse Ping 2 | 15 |
32 | Rennes Tour d'Auvergne 4 | 13 |
33 | Aurore Vitré TT 1 | 12 |
Tableau Benjamines-Minimes
- Alice RAGOU termine 3ème de poule
Tableau Cadette-Juniors
- Rose MARTIN termine 2ème
- Marine BRIELLES termine 8ème
Tableau Benjamins
- Noé HAMEL termine 4ème
Tableau Minimes
- Lucas PUISSEGUR perd en 1/32 de finale
- Milo VEILLARD perd en 1/32 de finale
- Elwann HAMEL perd en 1/32 de finale
Tableau Juniors
- Nolan LEMARÉCHAL termine 1er
- Mériadec SURZUR termine 2ème
![]() |
![]() |
![]() |