| CHAMPIONNATS ADULTES - PHASE 1 | ||
| Jour | Equipes | Division |
| Dimanche | Equipe 1 | Régionale 3 - Poule B |
| Samedi | Equipe 2 | Départementale 1 - Poule A |
| Samedi | Equipe 3 | Départementale 2 - Poule A |
| Samedi | Equipe 4 | Départementale 3 - Poule C |
| Mardi | Equipe 5 | Départementale 3 - Poule H |
| Samedi | Equipe 6 | Départementale 4 - Poule B |
| Mardi | Equipe 7 | Départementale 4 - Poule L |
| Mardi | Equipe 8 | Départementale 4 - Poule K |
| CHAMPIONNATS ADULTES - PHASE 2 | ||
| Jour | Equipes | Division |
| Dimanche | Equipe 1 | Régionale 3 - Poule A |
| Samedi | Equipe 2 | Départementale 1 - Poule D |
| Samedi | Equipe 3 | Départementale 2 - Poule A |
| Samedi | Equipe 4 | Départementale 3 - Poule B |
| Mardi | Equipe 5 | Départementale 3 - Poule G |
| Samedi | Equipe 6 | Départementale 4 - Poule D |
| Mardi | Equipe 7 | Départementale 4 - Poule O |
| Mardi | Equipe 8 | Départementale 4 - Poule M |
| Mardi | Equipe 9 | Départementale 4 - Poule N |
| CHAMPIONNATS JEUNES - PHASE 1 | |
| Equipes | Division |
| Benjamins/Minimes - Equipe 1 | Départementale 1 - Poule B |
| Cadets/Juniors - Equipe 1 | Départementale 1 - Poule B |
| Cadets/Juniors - Equipe 2 | Départementale 2 - Poule C |
| Cadets/Juniors - Equipe 3 | Départementale 3 - Poule G |
| CHAMPIONNATS JEUNES - PHASE 2 | |
| Equipes | Division |
| Benjamins/Minimes - Equipe 1 | Départementale 1 - Poule A |
| Cadets/Juniors - Equipe 1 | Départementale 1 - Poule C |
| Cadets/Juniors - Equipe 2 | Départementale 2 - Poule C |
| Cadets/Juniors - Equipe 3 | Départementale 3 - Poule G |
| CHAMPIONNATS JEUNES - PHASE 3 | |
| Equipes | Division |
| Benjamins/Minimes - Equipe 1 | Départementale 1 - Poule B |
| Cadets/Juniors - Equipe 1 | Départementale 2 - Poule C |
| Cadets/Juniors - Equipe 2 | Départementale 3 - Poule I |
| Cadets/Juniors - Equipe 3 | Départementale 3 - Poule B |
| CHAMPIONNATS VÉTÉRANS - PHASE 1 | |
| Equipes | Division |
| Equipe 1 | Départementale 1 - Poule A |
| CHAMPIONNATS VÉTÉRANS - PHASE 2 | |
| Equipes | Division |
| Equipe 1 | Départementale 2 - Poule A |
